Details
Trek Circuit is a versatile road shoe with the perfect balance of comfort and performance.
EVERYDAY COMFORT. REVOLUTIONARY FIT.
Trek Circuit is made for comfort and on-bike efficiency. Whether you're crushing a quick training ride or ticking away the miles on a century, every pedal stroke will feel as good as the first.
A more relaxed performance fit and METNET relief zones provide superior comfort, a stiff outsole and BOA fit system deliver great pedaling efficiency, and 2- and 3-bolt cleat compatibility add versatility.
PRODUCT DETAILS:
- Trek Comp Last provides a slightly roomier performance fit
- METNET relief zones stretch and conform to the foot to relieve common discomfort
- Nylon composite plate is stiff yet walkable; 7/14 stiffness index
- BOA L6 dial provides precision fit for a more dynamic and responsive ride
- Hook-and-loop toe strap allows fast and secure adjustments for a better fit
- Perforated upper provides great ventilation and airflow to keep feet comfortable
- Compatible with 2- and 3-bolt cleat systems
- Made with recycled materials - shoe upper is 21% recycled material by weight
| Size | US Men | US Women | UK Men | CM | Heel to toe (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 4 | 5.5 | 3 | 23.7 | 23.1 |
| 38 | 5 | 6.5 | 4 | 24.3 | 23.7 |
| 39 | 6 | 7.5 | 5 | 25 | 24.3 |
| 40 | 7 | 8.5 | 6 | 25.7 | 25 |
| 41 | 8 | 9.5 | 7 | 26.3 | 25.5 |
| 42 | 9 | 10.5 | 8 | 27 | 26.2 |
| 43 | 10 | 11.5 | 9 | 27.7 | 26.9 |
| 44 | 11 | 12.5 | 10 | 28.3 | 27.4 |
| 45 | 12 | 13.5 | 11 | 29 | 28.1 |
| 46 | 13 | 14.5 | 12 | 29.7 | 28.7 |
| 47 | 14 | 15.5 | 13 | 30.3 | 29.3 |
| 48 | 14.5 | 16 | 13.5 | 31 | 29.9 |
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Black / 36 | 197216019145 | 5316992 | |
| Black / 37 | 197216019152 | 5316993 | |
| Black / 38 | 197216019169 | 5316994 | SHO26740138K |
| Black / 38.5 | 197216019176 | 5316995 | SHO27507912K |
| Black / 39 | 197216019183 | 5316996 | SHO26621615K |
| Black / 39.5 | 197216019190 | 5316997 | SHO27319164K |
| Black / 40 | 197216019206 | 5316998 | SHO26427341K |
| Black / 40.5 | 197216019213 | 5316999 | SHO2719484K |
| Black / 41 | 197216019220 | 5317000 | SHO26229847K |
| Black / 41.5 | 197216019237 | 5317001 | SHO27618121K |
| Black / 42 | 197216019244 | 5317002 | SHO26701527K |
| Black / 42.5 | 197216019251 | 5317003 | SHO27858891K |
| Black / 43 | 197216019268 | 5317004 | SHO26537861K |
| Black / 43.5 | 197216019275 | 5317005 | SHO27762512K |
| Black / 44 | 197216019282 | 5317006 | SHO26792927K |
| Black / 44.5 | 197216019299 | 5317007 | SHO27977949K |
| Black / 45 | 197216019305 | 5317008 | SHO26610660K |
| Black / 45.5 | 197216019312 | 5317009 | SHO27284116K |
| Black / 46 | 197216019329 | 5317010 | SHO26241755K |
| Black / 47 | 197216019336 | 5317011 | SHO26294110K |
| Black / 48 | 197216019343 | 5317012 | SHO26772184K |
| Purple Phaze / 36 | 197216019565 | 5317034 | |
| Purple Phaze / 37 | 197216019572 | 5317035 | |
| Purple Phaze / 38 | 197216019589 | 5317036 | SHO32504291E |
| Purple Phaze / 38.5 | |||
| Purple Phaze / 39 | 197216019596 | 5317037 | SHO32631506E |
| Purple Phaze / 39.5 | |||
| Purple Phaze / 40 | 197216019602 | 5317038 | SHO32990520E |
| Purple Phaze / 40.5 | |||
| Purple Phaze / 41 | 197216019619 | 5317039 | SHO32789610E |
| Purple Phaze / 41.5 | |||
| Purple Phaze / 42 | 197216019626 | 5317040 | SHO32577166E |
| Purple Phaze / 42.5 | |||
| Purple Phaze / 43 | 197216019633 | 5317041 | SHO32967612E |
| Purple Phaze / 43.5 | |||
| Purple Phaze / 44 | 197216019640 | 5317042 | SHO32456032E |
| Purple Phaze / 44.5 | |||
| Purple Phaze / 45 | 197216019657 | 5317043 | SHO32286671E |
| Purple Phaze / 45.5 | |||
| Purple Phaze / 46 | 197216019664 | 5317044 | SHO32482826E |
| Purple Phaze / 47 | 197216019671 | 5317045 | SHO32448918E |
| Purple Phaze / 48 | 197216019688 | 5317046 | SHO32427142E |
| White / 36 | 197216019350 | 5317013 | |
| White / 37 | 197216019367 | 5317014 | |
| White / 38 | 197216019374 | 5317015 | SHO2649498E |
| White / 38.5 | 197216019381 | 5317016 | SHO27343123E |
| White / 39 | 197216019398 | 5317017 | SHO26632557E |
| White / 39.5 | 197216019404 | 5317018 | SHO27800586E |
| White / 40 | 197216019411 | 5317019 | SHO26965829E |
| White / 40.5 | 197216019428 | 5317020 | SHO27901014E |
| White / 41 | 197216019435 | 5317021 | SHO26664396E |
| White / 41.5 | 197216019442 | 5317022 | SHO27925422E |
| White / 42 | 197216019459 | 5317023 | SHO26706547E |
| White / 42.5 | 197216019466 | 5317024 | SHO27938633E |
| White / 43 | 197216019473 | 5317025 | SHO26344417E |
| White / 43.5 | 197216019480 | 5317026 | SHO27470562E |
| White / 44 | 197216019497 | 5317027 | SHO26653863E |
| White / 44.5 | 197216019503 | 5317028 | SHO27830629E |
| White / 45 | 197216019510 | 5317029 | SHO26532634E |
| White / 45.5 | 197216019527 | 5317030 | SHO27139626E |
| White / 46 | 197216019534 | 5317031 | SHO26525785E |
| White / 47 | 197216019541 | 5317032 | SHO2648637E |
| White / 48 | 197216019558 | 5317033 | SHO26945858E |
